<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energía Fronteriza</title>
	<atom:link href="http://www.energiafronteriza.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiafronteriza.org</link>
	<description>Green and Renewable Energy Resources Along the US Mexico Border</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 19:37:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>California Solar Projects Bring New Jobs</title>
		<link>http://www.energiafronteriza.org/2010/09/california-solar-projects-bring-new-jobs-2/</link>
		<comments>http://www.energiafronteriza.org/2010/09/california-solar-projects-bring-new-jobs-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 18:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RSS Feed @es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borderenergy.org/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Four upcoming solar projects on federal land near the Coachella Valley in California will create hundreds of jobs for the area.  Two of the projects will provide 1250 MW of solar power, and more than 1000 jobs over the course of construction and development.  “The estimated construction payroll is expected to be nearly $165 million,” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div>
<p>Four upcoming solar projects on federal land near the Coachella Valley in California will create hundreds of jobs for the area.  Two of the projects will provide 1250 MW of solar power, and more than 1000 jobs over the course of construction and development.  “The estimated construction payroll is expected to be nearly $165 million,”</p>
<p><a href="http://www.mydesert.com/article/20100822/BUSINESS05/8210344/Hundreds-of-jobs-linked-to-solar-projects">http://www.mydesert.com/article/20100822/BUSINESS05/8210344/Hundreds-of-jobs-linked-to-solar-projects</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiafronteriza.org/2010/09/california-solar-projects-bring-new-jobs-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Arizona Goes Solar” website launches:</title>
		<link>http://www.energiafronteriza.org/2010/09/%e2%80%9carizona-goes-solar%e2%80%9d-website-launches/</link>
		<comments>http://www.energiafronteriza.org/2010/09/%e2%80%9carizona-goes-solar%e2%80%9d-website-launches/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 17:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized @es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borderenergy.org/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Customers and taxpayers can learn about solar energy in Arizona, as well as tax incentives, solar installations in their area, and what kind of savings they could have by using solar. http://sunpluggers.com/news/arizona-agency-sets-up-informational-solar-power-website-0888 www.arizonagoessolar.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Customers and taxpayers can learn about solar energy in Arizona, as well as tax incentives, solar installations in their area, and what kind of savings they could have by using solar. http://sunpluggers.com/news/arizona-agency-sets-up-informational-solar-power-website-0888 www.arizonagoessolar.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiafronteriza.org/2010/09/%e2%80%9carizona-goes-solar%e2%80%9d-website-launches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>$900 electric bill prompts Fort Worth couple “go green” with their own wind turbine:</title>
		<link>http://www.energiafronteriza.org/2010/09/900-electric-bill-prompts-fort-worth-couple-%e2%80%9cgo-green%e2%80%9d-with-their-own-wind-turbine-2/</link>
		<comments>http://www.energiafronteriza.org/2010/09/900-electric-bill-prompts-fort-worth-couple-%e2%80%9cgo-green%e2%80%9d-with-their-own-wind-turbine-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RSS Feed @es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borderenergy.org/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[The 30-ft wind turbine will allow Jimmie and Connie Woolsey to cut their electric bill in half, as well as a 37% tax credit, and a $0.07 credit from TXU for any excess energy the turbine puts back into the power grid. http://cbs11tv.com/consumer/wind.turbine.fort.2.1871676.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>The 30-ft wind turbine will allow Jimmie and Connie Woolsey to cut their electric bill in half, as well as a 37% tax credit, and a $0.07 credit from TXU for any excess energy the turbine puts back into the power grid.</p>
<p><a href="http://cbs11tv.com/consumer/wind.turbine.fort.2.1871676.html">http://cbs11tv.com/consumer/wind.turbine.fort.2.1871676.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiafronteriza.org/2010/09/900-electric-bill-prompts-fort-worth-couple-%e2%80%9cgo-green%e2%80%9d-with-their-own-wind-turbine-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>spanish feed post 1</title>
		<link>http://www.energiafronteriza.org/2010/08/post-1-2/</link>
		<comments>http://www.energiafronteriza.org/2010/08/post-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 02:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RSS Feed @es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borderenergy.org/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[(es version of post 1 here.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>(es version of post 1 here.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiafronteriza.org/2010/08/post-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestro Propósito</title>
		<link>http://www.energiafronteriza.org/2009/08/%c2%bfque-puede-energia-fronteriza-hacer-para-tu/</link>
		<comments>http://www.energiafronteriza.org/2009/08/%c2%bfque-puede-energia-fronteriza-hacer-para-tu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 15:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized @es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://66.147.242.190/~borderen/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Descubra cómo otras organizaciones han mejorado su rentabilidad implementando proyectos de eficiencia energética rentables. Aprenda un enfoque sistemático para evaluar y priorizar sus oportunidades para economizar energía. Identifique las opciones de financiamiento e incentivos disponibles para sus proyectos. Encuentre y explore docenas de útiles recursos relacionados con la eficiencia energética y la energía renovable.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><ul>
<li>Descubra cómo otras organizaciones han mejorado su rentabilidad implementando proyectos de eficiencia energética rentables.</li>
<li>Aprenda un enfoque sistemático para evaluar y priorizar sus oportunidades para economizar energía.</li>
<li>Identifique las opciones de financiamiento e incentivos disponibles para sus proyectos.</li>
<li>Encuentre y explore docenas de útiles recursos relacionados con la eficiencia energética y la energía renovable.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiafronteriza.org/2009/08/%c2%bfque-puede-energia-fronteriza-hacer-para-tu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Tiene Informacción para Compartir?</title>
		<link>http://www.energiafronteriza.org/2009/08/%c2%bftiene-informaccion-para-compartir/</link>
		<comments>http://www.energiafronteriza.org/2009/08/%c2%bftiene-informaccion-para-compartir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 22:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized @es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://66.147.242.190/~borderen/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Nombre(requerido) Correo Electronico(Se requiere de un correo electronico) Sitio El Mensaje &#160; cforms contact form by delicious:days]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
		<div id="usermessage3a" class="cf_info "></div>
		<form enctype="multipart/form-data" action="/feed/#usermessage3a" method="post" class="cform" id="cforms3form">
		<ol class="cf-ol">
			<li id="li-3-1" class=""><label for="cf3_field_1"><span>Nombre</span></label><input type="text" name="cf3_field_1" id="cf3_field_1" class="single fldrequired" value="Nombre" onfocus="clearField(this)" onblur="setField(this)"/><span class="reqtxt">(requerido)</span></li>
			<li id="li-3-2" class=""><label for="cf3_field_2"><span>Correo Electronico</span></label><input type="text" name="cf3_field_2" id="cf3_field_2" class="single fldemail fldrequired" value=""/><span class="emailreqtxt">(Se requiere de un correo electronico)</span></li>
			<li id="li-3-3" class=""><label for="cf3_field_3"><span>Sitio</span></label><input type="text" name="cf3_field_3" id="cf3_field_3" class="single" value="http://"/></li>
			<li id="li-3-4" class=""><label for="cf3_field_4"><span>El Mensaje</span></label><textarea cols="30" rows="8" name="cf3_field_4" id="cf3_field_4" class="area"></textarea></li>
		</ol>
		<fieldset class="cf_hidden">
			<legend>&nbsp;</legend>
			<input type="hidden" name="cf_working3" id="cf_working3" value="Un%20momento%20por%20favor..."/>
			<input type="hidden" name="cf_failure3" id="cf_failure3" value="Por%20favor%20escriba%20en%20todos%20los%20espacios%20requeridos."/>
			<input type="hidden" name="cf_codeerr3" id="cf_codeerr3" value="Please%20double-check%20your%20verification%20code."/>
			<input type="hidden" name="cf_customerr3" id="cf_customerr3" value="yyy"/>
			<input type="hidden" name="cf_popup3" id="cf_popup3" value="nn"/>
		</fieldset>
		<p class="cf-sb"><input type="submit" name="sendbutton3" id="sendbutton3" class="sendbutton" value="Enviar" onclick="return cforms_validate('3', false)"/></p>
		</form>
		<p class="linklove" id="ll3"><a href="http://www.deliciousdays.com/cforms-plugin"><em>cforms</em> contact form by delicious:days</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiafronteriza.org/2009/08/%c2%bftiene-informaccion-para-compartir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventos</title>
		<link>http://www.energiafronteriza.org/2009/08/eventos/</link>
		<comments>http://www.energiafronteriza.org/2009/08/eventos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 20:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized @es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://66.147.242.190/~borderen/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
		<!-- start[WP Render Blogroll Links 2.0.0] -->
<div class="linkcat"><h2 class="linkcattitle"> </h2>
			<ul class="xoxo blogroll" id="catid">
				<li class="brlink"><a href="http://www.borderenergyforum.org" title="October 22-24, 2012, Hermosillo, Sonora ">US-Mexico Border Energy Forum XIX</a><br />October 22-24, 2012, Hermosillo, Sonora </li>
				<li class="brlink"><a href="http://www.anes.org/anes/index.php?option=com_wrapper&amp;view=wrapper&amp;Itemid=7">Semana Nacional de Energia Solar en Chihuahua, Chihuahua, Chih. del 3 al 7 de octubre 2011</a></li>
				<li class="brlink"><a href="http://www.renewableenergyworld.com/rea/partner/solectria-renewables-llc-3458/events/renewable-energy-world-north-america-2012" title="February 14-16, 2012,   Long Beach, California ">Renewable Energy World North America 2012</a><br />February 14-16, 2012,   Long Beach, California </li>
				<li class="brlink"><a href="http://reenergizetheamericas.com/overview/" title="October 26-27, 2011,   El Paso, Texas">Re-Energize the Americas</a><br />October 26-27, 2011,   El Paso, Texas</li>
				<li class="brlink"><a href="https://texaswindclearinghouse.us/Solar_Summit_2012.html" title="April 18-19, 2012,  San Angelo, Texas">Lone Star Solar Summit</a><br />April 18-19, 2012,  San Angelo, Texas</li>
				<li class="brlink"><a href="http://www.expoviviendayconstruccion.com/" title="16 al 18 de mayo de 2012,  México, D.F.">Expo 2012 Vivienda y Construcción</a><br />16 al 18 de mayo de 2012,  México, D.F.</li>
				<li class="brlink"><a href="http://www.americasgbc.com">Congreso Internacional sobre Políticas Públicas para la Edifcación Sustentable México DF 10 y 11 Agosto</a></li>
				<li class="brlink"><a href="http://www.congresotransportesustentable.org/" title="3 al 5 de octubre de 2011,   México, D.F. ">Congreso Internacional de Transporte Sustentable (CITS)</a><br />3 al 5 de octubre de 2011,   México, D.F. </li>

			</ul>
		</div>


		<!-- end[WP Render Blogroll Links 2.0.0] -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiafronteriza.org/2009/08/eventos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

